000 | 01833nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aVera Gonzales, Victor Manuel | ||
245 | 0 | _aExportación de uva a China | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa empresa “UVAXPORT S.A.Câ€, es una empresa exportadora, que se dedicara a la compra y posterior comercialización de la uva, en el mercado internacional, teniendo como mercado principal, china controlando la parte financiera del proyecto. China es un país que hoy en día cuenta con una excelente economía, y además nos brinda la oportunidad de ser un país que sostiene excelentes relaciones socio económicas con el Perú, con quien tiene TLC. Muy aparte de estas prerrogativas, tenemos, como datos significativos el hecho que de acuerdo a las estadísticas, china en los últimos años es el país que ha importado uva peruana en grandes cantidades con respecto a otros países asiáticos y europeos, por tanto es el mercado que hemos tomado en cuenta para la exportación de uvas de mesa. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aExportaciones | ||
650 | _aPaíses Asiáticos | ||
650 | _aUva | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4692 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49470 _d49470 |