000 | 02740nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCueva Quiroz, Rosa Marina | ||
245 | 0 | _aExportación de coctel frutado de sancayo con aguaymanto al mercado New Jersey – Ee.Uu | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl Perú es catalogado uno de los países con mayor diversidad del mundo, por poseer productos con grandes propiedades curativas y nutritivas, Hay una tendencia nueva, así como los chefs se han dedicado a crear nuevas mezclas, nuevos platos, existen 'mixólogos' especializados en la creación de nuevas mezclas de tragos, encontrando nuevos ingredientes. En este sentido, el pisco quebranta es ideal para ser mezclado con diferentes ingredientes que son las frutas exóticas Sancayo y Aguaymanto. El Sancayo una planta que procede de un cactus, extraídos de las tierras del sur Ayacucho y Huancavelica, siendo oriundo de los Andes. Es una de las maravillas que ofrece nuestro Perú, Esta fruta es 100% ecológica y orgánica y está libre de fertilizantes químicos y pesticidas en su desarrollo. Además, le agregaremos a nuestra infusión el Aguaymanto, cuyo fruto posee un alto contenido ascórbico que contiene más vitamina c, calcio, magnesio, potasio, La infusión de nuestras dos frutas naturales y el pisco nos da como producto terminado el coctel frutado. El presente trabajo tiene como objetivo promover e incentivar a los empresarios a adquirir nuestros productos con valor exportable, y dar a conocer la nueva presentación del Pisco tradicional a un coctel innovador elaborado a base de pisco y frutas exóticas, cuya presentación y contenido es aceptado por nuestros clientes extranjeros, sabor y aroma natural. También haremos mención al procedimiento de producción para la elaboración de nuestro coctel frutado, y se concluirá con una propuesta beneficiosa de exportación al mercado de New Jersey EEUU. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCalcio | ||
650 | _aCoctel Frutado | ||
650 | _aMixólogos | ||
650 | _aVitamina C | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4306 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49429 _d49429 |