000 | 02824nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aMarin Paker, Pablo Humberto | ||
245 | 0 | _aPlan de marketing de mango deshidratado de la empresa Camposol S.A.A Yokohama – Japón | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de investigación | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl mango es una fruta tropical típica del Perú, reconocida a nivel mundial por su sabor y excelente calidad. Actualmente el Perú es un gran exportador de mango, siendo Estados Unidos su principal mercado. Cabe resaltar que Perú se encuentra en la lista de los principales productores y exportadores de mango. La exportación tradicional mundial de mango ha sido en su estado natural, es decir, como fruta fresca. Pero, en los últimos años se está desarrollando la tendencia por consumir productos procesados de fruta, entre ellas el mango, tal es así que podemos encontrar fruta deshidratada, jugos, néctar, pulpa, entre otros. Hoy en día se está dando una concientización por darle valor agregado a los productos que se exportan ya que se ha demostrado que esta actividad tiene una gran rentabilidad. Tomando en cuenta lo antes mencionado, este plan de marketing busca aprovechar la oportunidad de negocio generada por la demanda mundial de productos elaborados de mango, en este caso el mango fresco o deshidratado. CAMPOSOL S.A es la empresa agroindustrial líder en el Perú, es el mayor exportador de espárragos y de palta hass y pronto el mayor productor de arándanos en el mundo. Está involucrada en el cultivo, procesamiento y comercialización de productos agrícolas de la mejor calidad tales como paltas, espárragos, arándanos, uvas, mangos, pimientos, alcachofas, mandarinas, así como langostinos y otros productos marinos, que son exportados a Europa, Estados Unidos de América y Asia. Debido a la creciente demanda mundial de este tipo de productos, las probabilidades de éxito son muy altas, lo mismo que se demostrará en la elaboración del presente proyecto. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aExportaciones | ||
650 | _aMango Deshidratado | ||
650 | _aMercado Japonés | ||
650 | _aPlan de Marketing | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4288 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49417 _d49417 |