000 | 02680nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aAntón Llenque, Rut Raquel | ||
245 | 0 | _aEvaluación de la calidad del servicio de atención al cliente, a través de la comparación de las expectativas y percepciones sobre el servicio brindado en EPS GRAU S.A., Piura – año 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEn esta investigación se analizó la calidad del servicio y la atención al cliente de la empresa EPS GRAU S.A. Teniendo como objetivo principal "determinar el nivel de la calidad del servicio de atención al cliente, a través de la comparación de las expectativas y percepciones sobre el servicio brindado en EPS GRAU S.A., Piura - Año 2016". La población estuvo constituida por el número de usuarios registrados en todas las zonales de EPS GRAU S.A., la unidad de análisis fueron los usuarios registrados en las Zonales de Piura y Castilla, teniendo una muestra de 382 usuarios; realizándose un muestreo probabilístico aleatorio simple. Se utilizó una metodología observacional de tipo aplicativo y descriptivo. Para la recolección de datos, se utilizó un enfoque cuantitativo mediante la técnica de la encuesta, aplicando el instrumento de cuestionario Servqual; permitiendo conocer y comparar las expectativas y percepciones que tienen los usuarios respecto al servicio de atención al cliente que brinda la empresa. Se concluyó encontrando una brecha significativa entre expectativas y percepciones, indicando que la calidad de servicio ofrecido, se encuentra en un nivel bajo, por tanto se deberán tomar acciones que ayuden a mejorar la calidad de servicio; por ello, se realizó un propuesta para el mejoramiento de la calidad de servicio y atención al cliente. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCalidad de servicio | ||
650 | _aCapacidad de Respuesta | ||
650 | _aExpectativas | ||
650 | _aPercepción | ||
650 | _aSatisfacción | ||
650 | _aServqual | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4298 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49408 _d49408 |