000 | 02385nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCarrera Valencia, Milagros Mercedes | ||
245 | 0 | _aSatisfacción laboral en el personal de la caja de ahorro y crédito, Agencia Cayma, Arequipa 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa investigación tuvo como objetivo, identificar el nivel de satisfacción laboral en el personal de la Caja de Ahorro y Crédito, agencia Cayma el tipo de muestreo que se llevó a cabo fue de tipo censal para los trabajadores, quedando conformada por 25 trabajadores de la agencia Cayma. Se consideró como variables única del estudio: la satisfacción laboral. Para medir la variable satisfacción laboral, se utilizó la Escala de Opiniones de la Satisfacción Laboral —SPC, la misma que cuenta con validez y confiabilidad. La investigación fue descriptiva comparativa transversal. Llegando a concluir que con respecto a la satisfacción laboral el 48% está en el nivel promedio. En la satisfacción por las tareas y el indicador condiciones de trabajo los trabajadores se encuentran en el nivel promedio, sin embargo, en el indicador reconocimiento personal y social se encuentran satisfechos a diferencia del indicador beneficios económicos donde un porcentaje significativo indica estar satisfecho. Al comparar con la edad, sexo, condición laboral y años de servicio encontramos que no existen diferencias significativas con respecto a la percepción de la satisfacción laboral, excepto en el género, donde las mujeres indican mayores niveles de satisfacción que los varones. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aSatisfacción Laboral | ||
650 | _aTransversal | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4658 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49390 _d49390 |