000 | 02827nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCastillo Miñan, Jaenne Karen | ||
245 | 0 | _aInfluencia de los factores motivacionales en el desempeño laboral de los empleados de la agencia aduanera adualink de la provincia de Paita | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación estuvo orientada hacia el análisis de la influencia de factores motivacionales en el desempeño laboral de los empleados de la Agencia Aduanera Adualink S.A.C Paita, bajo el estudio de conocer los dos diferentes enfoques de la teoría de necesidades de Abraham Maslow y expectativas de Víctor Vroom. La investigación es de tipo descriptiva y se trabajara con una población conformada por 15 empleados, realizando una selección muestral de un 100% por considerarse una población muy pequeña. Para la recolección de los datos se empleó una encuesta a través de un cuestionario de 14 interrogantes, el cual fue evaluado por el juicio de un experto asesor y aplicado a los 15 empleados de la muestra. La investigación permitió medir el nivel motivacional, así como los factores que aplica la institución para estimular a sus trabajadores, los datos se analizaron mediante técnicas estadísticas como: tablas de frecuencia y gráficos de tortas, los cuales indicaron que el personal empleado que labora en la agencia de aduana Adualink Paita, presenta un nivel motivacional bajo, a causa del salario percibido, falta de una comunicación efectiva, poca estimulación laboral y, otros que conllevan a determinar que el clima laboral de la institución no es el más idóneo; puesto que los factores motivacionales están muy lejos de estimular el rendimiento laboral, bajando los niveles de producción en función de esto se recomendó a la institución capacitar a sus empleados, fortalecer el proceso comunicativo, ofrecerles oportunidad de estudio a sus miembros, valorar su trabajo, incrementar los beneficios socioeconómicos y mejorar las políticas de ascenso. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aComunicación Efectiva | ||
650 | _aInterrogantes | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4657 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49382 _d49382 |