000 | 02519nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aDelgado Vargas, Maribel Carla | ||
245 | 0 | _aLa gestión del talento humano y su relación con el desempeño empresarial en Electrosave S.A.C., Arequipa 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo realiza un análisis de la relación de la gestión de talento humano y el desempeño empresarial aplicado a Electrosave S.A.C. una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos. El talento humano en la actualidad es uno de los más importantes dentro de una empresa, antes completamente olvidado y hoy en día a tomado mayor fuerza, mientras mejor se sienta el individuo mejor realizará su trabajo y por consiguiente el desempeño de la empresa será mejor convirtiéndose en más competitiva. Para lo cual planteamos algunos indicadores como la actitud del personal, formación y la creatividad en lo que respecta a la gestión del talento humano. En cuanto al desempeño empresarial sabemos que es alcanzar las metas y objetivos, no es más que la forma en que se desempeñan cada una de las partes que componen la empresa ya sea desde el punto de vista interno como externo, para dar cumplimiento a sus metas y objetivos. Para el desempeño empresarial también hemos planteado indicadores como los financieros: cliente, procesos, la formación y el crecimiento. En el presente trabajo detalla la situación de Electrosave S.A.C. una empresa arequipeña donde se realiza el estudio y se analiza la relación de la gestión del talento humano y el desempeño empresarial para plantear posibles soluciones al problema planteado. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aActitudes de los empleados | ||
650 | _aGestión de talento humano | ||
650 | _aIndicadores financieros | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4017 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49372 _d49372 |