000 | 02423nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aBarrientos Herrera, Ruth Karen | ||
245 | 0 | _aImportación de flores de la cuenca de ecuador al mercado del Perú- Distrito de Cusco | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta industria, abarca producción y cultivo de flores variadas tales como rosas, flores de verano, flores tropicales, y otras. Siendo las rosas el producto más cotizado y de mayor demanda a nivel mundial. Es una industria muy dinámica, que ha crecido de manera rápida; y se compone de 3 principales actores: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyas actividades comerciales están interrelacionadas. La floricultura ha retado a los empresarios a que busquen la manera de exportar e importar la producción de flores a otros países del mundo sin que estas se deterioren, el mercado de exportación de flores ha generado divisas y empleo. En el presente trabajo se busca establecer los beneficios por importar flores, Una restricción que enfrenta el estudio del sector floricultor es la escasa y dispersa información disponible el trabajo de importación de flores establece en tres capítulos: El primer capítulo contiene la información general del producto y sector a importar. El segundo capítulo contiene las fases para importar (fase comercial) El tercer capítulo contiene la fase operativa y logística. Finalmente incluimos anexos (carta de presentación, factura, carta comercial. etc.) | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aFloricultura | ||
650 | _aImportaciones | ||
650 | _aIndustria | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4650 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49368 _d49368 |