000 | 02135nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aZapata Yañez, Paola Vanessa | ||
245 | 0 | _aAnálisis del cumplimiento del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 en la empresa Sedapar S.A. | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo denominado “Análisis de la gestión de la calidad en la empresa Sedapar S.A., para la certificación de la norma ISO 9001:2008†tuvo como objetivo realizar el análisis de la gestión de calidad de acuerdo a la ISO 9001 en la organización en mención. Se realizó una investigación de tipo descriptiva. La población del estudio estuvo conformada por 27 trabajadores con la jerarquía de jefe de departamento. Para describir el análisis del sistema de gestión de calidad se aplicó como instrumento un cuestionario elaborado a partir de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y una escala de Likert. Resultado: del total de requisitos de la norma ISO 9001:2008 el mayor cumplimiento se refiere a la medición, análisis y mejora con un 41% y el menor cumplimiento se asocia a la responsabilidad de la dirección con un 31%; así mismo, el nivel de cumplimiento de las generalidades del sistema de gestión de calidad asciende a 39%, gestión de los recursos 32% y realización del producto 39%. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aGestión de calidad | ||
650 | _aNorma 9001:2008 | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4015 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49365 _d49365 |