000 | 02520nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aChuro Ruiz, Miriam Daniela | ||
245 | 0 | _aSatisfacción laboral en el personal del área de recursos humanos del Hospital Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene el propósito de determinar la satisfacción laboral en el personal administrativo del Ãrea de los Recursos Humanos, si realmente se encuentran satisfechos o no en la institución que laboran, con las responsabilidades emanadas de parte de la Dirección del Hospital Honorio Delgado que es parte del sector del Ministerio de Salud. La satisfacción laboral es cuando el trabajador se siente a gusto consigo mismo y con la empresa, aquí se involucra diversas causas tanto particulares relacionados con la labor que realiza como las condiciones bajo las cuales se efectúa. Por lo tanto es de suma importancia que las organizaciones e instituciones tanto privadas como públicas tengan mayor interés por crear condiciones óptimas con el fin de mantener al personal motivado y que tengan un buen desempeño en la labor que realizan y altos niveles de satisfacción. De otro lado, se trabajó con un sondeo de un cuestionario que se aplicó al personal que estuvo constituido por jefes y equipos de trabajo del área administrativa el cual se llegó a la conclusión que en el Hospital Honorio Delgado existe un grado de insatisfacción laboral en el Ãrea de RR.HH. Trabajamos con cuatro dimensiones de la satisfacción laboral: satisfacción con la supervisión, con el ambiente físico y horario, con las prestaciones recibidas y con el trabajo en equipo. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aOrganizaciones | ||
650 | _aRecursos Humanos | ||
650 | _aSatisfacción Laboral | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4016 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49348 _d49348 |