000 | 04163nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aTtito Apaza, Soledad | ||
245 | 0 | _aExportación de huevos de codorniz en conserva al mercado de Nueva York - Estados Unidos | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso abierto | ||
520 | _aLa cotornicultura en Perú, tiene una tendencia de crecimiento muy favorable, pero esta actividad no es aprovechada idóneamente. A nivel nacional, en su mayoría, los huevos de codorniz, solo se venden en su forma natural pero no se venden procesados o en conserva debido a factores culturales o falta de conocimiento del producto y sus beneficios; es por ello que, con el desarrollo de este proyecto pretendemos industrializar los huevos de codorniz crudos, es decir, cocinarlos, pelarlos, envasarlos y exportar este producto a la ciudad de Nueva York - Estados Unidos con previo a un estudio de mercado. Estados Unidos es quien lidera el consumo de enlatados y conservas a nivel mundial. El consumo de huevos procesados y ovoproductos en Estados Unidos ha estado en crecimiento en estos últimos 5 años además el estadounidense en general es calificado como una persona consumista y siempre dispuesto a probar productos nuevos, novedosos y saludables. De esta manera, hemos podido determinar que el producto que vamos a exportar posee alto contenido de proteínas, minerales y son bajos en colesterol y están alienadas con la tendencia que se aprecia en el país destino, donde se aprecia el consumo de productos saludables. De acuerdo a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Marcos y la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria la Molina, muestran que el huevo de codorniz difiere al de la gallina en cuanto a la composición mayor de proteínas, vitaminas y minerales, por lo cual permite ser un producto atractivo al segmento de mercado que le gusta la comida nutritiva, saludable y con bajo contenido en colesterol. Los huevos de codorniz en conserva serán elaborados con ingredientes 100% naturales y estarán listas para consumirlos solos o en diferentes platos al gusto y paladar del consumidor, la presentación es en envases de vidrio ya que son higiénicos, vistosos y atractivos con material de buena calidad con el fin de que los estadounidenses queden satisfechos al consumir nuestro producto y así demostrar al consumidor nuestra preocupación por su salud y una buena alimentación equilibrada. Lo que queremos lograr con las exportaciones es que nuestro producto y la marca de la empresa INCOD S.A.C se posicionen en la mente del consumidor americano. Este proyecto tiene un principal interés de difundir la comercialización de un producto no tradicional y como principal objetivo demostrar la importancia de todo el proceso de exportación de huevos de codorniz en conserva desde el Perú hasta el mercado de EE.UU.; así como todas las gestiones necesarias para la entrega del producto al mercado destino y su distribución en el mismo. La variable de la materia de investigación de este proyecto radica en demostrar la rentabilidad generada a la empresa INCOD S.A.C demostrando los flujos de costos, definir si la exportación de huevos de codorniz en conserva es viable y determinar el precio de exportación, plaza, promoción y presentación más adecuada para el producto tomando como referencia proyectos similares de exportación. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aComercialización | ||
650 | _aEstudios de mercado | ||
650 | _aExportaciones | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4012 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49346 _d49346 |