000 | 02603nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aMejia Oviedo, Maria Elena | ||
245 | 0 | _aActitudes del personal y cambio organizacional en la Caja Municipal De Ahorro y Crédito de Ica con agencia en la ciudad de Barranca - 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. (CMAC Ica), con agenda en el distrito de Barranca, es una empresa financiera. El sector financiero es muy competitivo, toda vez que nuevas empresas financieras aparecen en el mercado y, es que los cambios en el panorama político y nuevas relaciones comerciales están redifiniendo constantemente en mercado. Esto obliga a las organizaciones a tener la capacidad de adaptarse a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo. Es así que el cambio organizacional es un tema de gran importancia para las organizaciones, las cuales deben adaptarse con rapidez y efectividad para sobrevivir. Los gerentes y empleados deben comprender la esencia de los cambios que se necesitan y los probables efectos de los distintos enfoques para producir el cambio. Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos con este, y es que el cambio ocurrirá a través de las actitudes del personal de la CMAC Ica respecto al grado de satisfacción con la situación actual como son los sentimientos de satisfacción con las personas, con las ideas planteadas, y su percepción de riesgo ante los sucesos o acciones a ser modificadas. Es así que la investigación permite demostrar que existe una relación entre las variables de estudio, actitudes del Personal y el cambio Organizacional, ya que se puede apreciar que el coeficiente de chi cuadrado está en un nivel del 0,005 demostrándose dicha relación. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aActitudes de los empleados | ||
650 | _aCambio organizacional | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1654 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49340 _d49340 |