000 | 04197nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aPerez Martinez, Nestor Josue | ||
245 | 0 | _aLa gestión de la calidad en el servicio y el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, período 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo por objetivo; analizar la gestión de la calidad en el servicio y su influencia en el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, período 2015. El estudio comprendió a los clientes de la oficina bancaria atendidos en un mes que aproximadamente son 20 000 clientes y la muestra resultante fue de 167 clientes a encuestar, con un nivel de confianza de 93% y un error muestral de 7%. Además el tipo de investigación que se propuso fue sustantiva básica, porque trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos o específicos, a su vez el nivel de investigación fue descriptivo-transversal, porque nos permitió una interacción con los investigados, además de permitirnos utilizar encuestas para recolectar la información necesaria. Se concluye que existe influencia directa entre la gestión de la calidad en el servicio y el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, período 2015, A un nivel de significancia del 0,000, nos señala que es inferior al 5% mínimo de error, por lo que se concluye que hay influencia entre la satisfacción del cliente y la gestión de la calidad. En cuanto a la calidad de servicio se aprecia una calificación alta, a su vez la satisfacción del cliente obtiene valores demasiado bajos, aspectos a tener en cuenta, para analizar y estudiar. Existe influencia directa entre los elementos tangibles del servicio y el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, período 2015. A un nivel de significancia del 0,000, nos señala que es inferior al 5% mínimo de error, por lo que se concluye que hay influencia entre la satisfacción del cliente y elementos tangibles. Existe influencia directa entre la fiabilidad del servicio y el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, período 2015. Existiría influencia directa entre la fiabilidad del servicio y el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, período 2015. Existe influencia directa entre la capacidad de respuesta y el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, periodo 2015. A un nivel de significancia del 0,000, nos señala que es inferior al 5% mínimo de error, por lo que se concluye que hay relación entre la satisfacción del cliente y capacidad de respuesta. Existe influencia directa entre la seguridad y empatía al dar el servicio y el nivel de satisfacción del cliente externo de la Agencia Central del Banco Interbank S.A., en la ciudad de Ica, período 2015. A un nivel de significancia del 0,000, nos señala que es inferior al 5% mínimo de error, por lo que se concluye que hay relación entre la satisfacción del cliente y seguridad y empatía. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCalidad del servicio | ||
650 | _aMarketing estratégico | ||
650 | _aSatisfacción del cliente | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2773 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49335 _d49335 |