000 | 01567nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aChuquiyauri Mallqui, Judith del Pilar | ||
245 | 0 | _aCalidad del servicio al cliente como política de la empresa Agamotor S.A.C Santa María 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl trabajo de investigación tiene como objetivo describir cómo es la calidad del servicio al cliente como política de la empresa Agamotors S.A.C Santa María 2015. El método de investigación es deductivo y el diseño es no experimental transversal. La presente investigación está constituida por los 517 clientes que visitaron la empresa Agamotor S.A.C del periodo enero – abril 2015. Nivel de investigación. El nivel de investigación es descriptiva. Método: El método de la investigación es deductivo. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCalidad de servicio | ||
650 | _aCliente | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2608 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49320 _d49320 |