000 | 02643nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aSantana Campos, Piero Alonso | ||
245 | 0 | _aInfluencia del neuromarketing en el consumo de servicios de internet de operadores locales (Movistar, Claro, Bitel, Entel), en la ciudad de Ica, en el periodo 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa investigación tuvo por objetivo “Determinar cómo el neuromarketing influye en el consumo de servicios de internet de operadores locales (Movistar, Claro, Bitel, Entel), en la ciudad de Ica, en el periodo 2015. Este estudio al no tener una fuente de datos exacto donde se determine cuantos usuarios de líneas de internet existen en la ciudad, se procedió a tomar como base la población de la provincia de Ica, que según el INEI al 2012, asciende a 234 118 habitantes. La muestra resultante de clientes a encuestar en total, es de 384 personas. Se concluye que: - El Neuromarketing influye en el consumo de servicios de internet de operadores locales (Movistar, Claro, Bitel, Entel), en la ciudad de Ica, en el periodo 2015. El estilo de pensamiento lógico matemático influye en el consumo de servicios de internet de operadores locales (Movistar, Claro, Bitel, Entel), en la ciudad de Ica, en el periodo 2015. - El estilo de pensamiento administración de gestión influye en el consumo de servicios de internet de operadores locales (Movistar, Claro, Bitel, Entel), en la ciudad de Ica, en el periodo 2015. - El estilo de pensamiento humanístico-emocional influye en el consumo de servicios de internet de operadores locales (Movistar, Claro, Bitel, Entel), en la ciudad de Ica, en el periodo 2015. - El estilo de pensamiento lúdico creativo influye en el consumo de servicios de internet de operadores locales (Movistar, Claro, Bitel, Entel), en la ciudad de Ica, en el periodo 2015. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aDecisión de compra | ||
650 | _aMarketing | ||
650 | _aNeuromarketing | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2562 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49317 _d49317 |