000 | 02446nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aLazo Ipanaqué, Andrea Maríaelena | ||
245 | 0 | _aPercepción de la calidad de servicio en el salón de Belleza Majuya Spa, San Borja 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa investigación titulada: “Percepción de la calidad en el servicio en el salón de Belleza Majuya Spa, San Borja 2016â€, tuvo como objetivo general: Analizar el nivel de percepción de la calidad de servicio en el salón de Belleza Majuya Spa, San Borja 2016. El estudio de investigación es de tipo descriptiva, el método utilizado fue descriptivo, la población de estudio estuvo conformada por 800 clientes y una muestra de 80 clientes, para la recopilación de datos se utilizó el cuestionario de SERVQUAL. Los resultados evidenciaron que el nivel de percepción de la Calidad de servicio en relación a la tangibilidad el 94% indicó estar satisfecho; en cuanto al nivel de confiabilidad el 65% reveló estar satisfecho, en cuanto al nivel de seguridad el 65% exteriorizó estar satisfecho, en cuanto el nivel de empatía el 65% indicó estar satisfecho, en cuanto al nivel de responsabilidad el 65% indicó estar satisfecho. Se concluyó que respecto a la percepción de la Calidad de servicio el 20% de los clientes encuestados exteriorizó estar insatisfecho y el 80% de los encuestados indicó estar satisfecho en cuanto a la calidad de servicio brindado en el salón de Belleza Majuya Spa. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCalidad de servicio | ||
650 | _aConfiabilidad | ||
650 | _aEmpatía | ||
650 | _aResponsabilidad | ||
650 | _aSeguridad | ||
650 | _aTangibilidad | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
700 | _aCarhuancho Mendoza, Irma Milagros | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2373 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49309 _d49309 |