000 | 01821nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aRamos Pérez, Cecilia Elizabeth | ||
245 | 0 | _aInformalidad y crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas que fabrican muebles en el parque industrial de Villa El Salvador | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl primer capítulo nos da a conocer las delimitaciones, la problemática de la investigación, junto a los objetivos e hipótesis planteados; así como la metodología utilizada en la investigación desde el tipo de investigación correlacional y explicativa hasta la justificación, importancia y limitaciones de la investigación basados en la problemática. En el segundo capítulo se muestra la literatura basada en las dos variables, informalidad y crecimiento económico, que toda organización debería tener en cuenta para la formalización de una empresa. Finalmente en el tercer capítulo tenemos el análisis e interpretación de los datos estadísticos resultantes de la muestra de 98 empresarios encuestados en el Parque Industrial de Villa El Salvador. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aFormalización | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/995 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49291 _d49291 |