000 | 03080nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aColonio Franco, Magda | ||
245 | 0 | _aEficacia del programa educativo "mama saludable" en el mejoramiento de los conocimientos sobre salud oral irigido a gestantes atendidas en el consultorio de gineco -obstetricia del Hospital San Juan Bautista de Huaral - 2012 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación titulada "Eficacia del programa educativo "mama saludable" en el mejoramiento de los conocimientos sobre salud oral dirigido a gestantes atendidas en el consultorio de gineco - obstetricia del hospital San Juan Bautista de Huaral - 2012. Es de tipo cuantitativo de diseño descriptivo cuasi-experimental de corte longitudinal y de nivel aplicativo. Se contó con una muestra de 83 gestantes. Se llegó a las siguientes conclusiones: Del total de las gestantes atendidas en el consultorio de gineco - obstetricia del Hospital San Juan Bautista de Huaral, un poco más de la cuarta de ellas fluctúan entre las edades de 33 a 37 años de edad, son convivientes y amas de casa, la mayor parte de la población solo tienen estudios de secundaria. A través de los resultados obtenidos se afirma la hipótesis planteada de que el programa educativo "Mama saludable" en el mejoramiento de los conocimientos sobre salud oral dirigido a gestantes atendidas en el consultorio de gineco - obstetricia del Hospital San Juan Bautista de Huaral - 2012 es eficaz. A través de los resultados obtenidos con el pre-tés se obtuvo que una mínima parte de las gestantes atendidas en el consultorio de gineco - obstetricia del Hospital San Juan Bautista, pequeña conocen sobre medidas preventivas, la dieta a llevar, la atención odontológica y sobre las enfermedades bucales, evidenciándose la falta de conocimiento siendo necesario la aplicación del programa educativo "Mama saludable". Después de aplicado el programa educativo se obtuvo un gran cambio en las gestantes atendidas en el consultorio de gineco - obstetricia del Hospital San Juan Bautista, la gran mayoría ya conocen sobre las medidas preventivas, la dieta a llevar, la atención odontológica y sobre las enfermedades bucales siendo efectivo el programa educativo. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aSalud Bucal||Mujeres Embarazadas||Planes y Programas de Salud | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5466 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c49144 _d49144 |