000 | 02582nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aHuaynamarca Sanchez, Maria Teresa | ||
245 | 0 | _aEfectividad de una intervención educativa en el incremento de conocimiento de madre en la preparación de alimentos saludables en la Sala de Estimulación Temprana Jesús es amor distrito de Santiago de Surco, Agosto Diciembre 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar la efectividad de la intervención educativa en el nivel de conocimiento sobre la preparación de alimentos saludables en las madres del preescolar de la sala de Estimulación Temprana Jesús Es Amor distrito de Santiago de Surco" Agosto-Diciembre 2014, sobre la preparación de alimentos saludables en los hogares. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 50 madres, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple 12 ítems, organizado por las dimensiones: factores predisponentes, tratamiento. Aspectos preventivos, alimentación. La validez del instrumento se realizó mediante el Juicio de expertos obteniendo un valor de (63,5); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (O, 91).La prueba de Hipótesis se realizó mediante Ia t-student con un valor de 8,961 y un nivel de significancia p<0,05. Antes de la Intervención Educativa el nivel de conocimientos de las madres del Pre escolar de la sala de estimulación temprana Jesús es Amor, sobre la preparación de alimentos saludables en el hogar, fue Bajo, Después de la intervención Educativa fue de un nivel Alto. La diferencia de promedios es de (-5,6). Esta diferencia significativa se debe a la efectividad de la intervención educativa. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aPreescolar||Madres||Alimentos | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4194 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c49013 _d49013 |