000 | 02701nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aChiroque Sanchez, Greyci Haydee | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimientos sobre los cuidados básicos del recién nacido de los internos de enfermería de la Universidad Alas Peruanas Filial Piura, abril-agosto 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido de los internos de enfermería de la Universidad Alas Peruanas filial Piura abril-agosto 2014. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental. Entre sus conclusiones tenemos: variables intervinientes como la edad y el género de los internos de enfermería, se puede decir que el mayor porcentaje tienen 22 a 24 años, el 23%(5) tienen 25 a 27 años y el 18%(4) tienen 28 a 30 años. Asimismo predominantemente las estudiantes son de género femenino. Predomina ante la unidad muestral (internos encuestados) un nivel de conocimiento alto para la atención inmediata y el nivel de conocimiento medio para la atención mediata. En los cuidados básicos del recién nacido sobre atención inmediata destaca que el 45%(10) de los internos de enfermería tienen un nivel de conocimiento alto, seguida del nivel de conocimiento medio (41%) y por ultimo aquellos que tienen un nivel de conocimiento bajo (14%). Respecto al nivel de conocimiento en la dimensión atención mediata del recién nacido, predomino un nivel medio en el 55%(12) internos seguido del nivel de conocimiento alto en el 36%(8) y por ultimo aquellos que tiene un nivel de conocimiento bajo 9%(2). El conocimiento sobre los cuidados básicos en la dimensión orientación que brinda a la madre, es un nivel alto, seguido de aquellos que tienen nivel de conocimiento medio (415) y por ultimo aquellos que tienen un nivel de conocimiento bajo (9%). | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aRecién Nacido||Atención de enfermería | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4919 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48988 _d48988 |