000 | 02311nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aArpita Enriquez, Andrea Sthephany | ||
245 | 0 | _aActitud de los estudiantes de enfermería de 3ero y 4to ciclo frente a la detección del dengue en la Escuela de enfermería de la Universidad Alas Peruanas, Surco, agosto - noviembre, 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la actitud de los estudiantes de enfermería de 3ero y 4to ciclo frente a la detección del dengue en la Escuela de enfermería de la Universidad Alas Peruanas, Surco, agosto - noviembre, 2014. Esta es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 57 estudiantes, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert de 30 ítems, organizado por las dimensiones: detección, prevención, promoción, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,803); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (0,966). La prueba de Hipótesis se realizó mediante el Chi Cuadrado con un valor de (17,2) y un nivel de significancia de p<0,05. En conclusión, la actitud de los estudiantes de enfermería de 3ro y 4to ciclo frente a la detección del dengue en la Escuela de enfermería de la UAP, Surco, es medio en un 58%(33). Además, el valor obtenido del Chi Cuadrado Calculado (XC 2) es de 17,2, con un nivel de significancia de p<0,05. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aDengue||Detección||Prevención | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3856 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48987 _d48987 |