000 | 02712nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aQuispe Flores, Eugenia | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en los alumnos de cuarto año de secundaria de la Institución Nacional Educativo Jorge Chávez, Surco, Lima, 2010 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2013 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo es determinar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos que poseen los alumnos de cuarto año de secundaria de la Institución Nacional Educativa Jorge Chávez del distrito de Surco en el año 2010. Es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal. La elección de la muestra fue de manera no probabilística siendo entonces de manera intencional considera a los 150 alumnos del cuarto año de secundaria quienes aceptaron voluntariamente participar del estudio. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, que consta de 18 ítems fundamentadas por las dimensiones del estudio. De esta manera, se concluye que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del cuarto año de secundaria sobre métodos anticonceptivos, es de nivel medio con una frecuencia porcentual de 54%(81) y con tendencia a un nivel alto en el 25%(38). También se encuentra un porcentaje 19%(28) que es bajo pero significativo de considerar. Según el factor sociodemográfico el 47%, equivalente a 70 estudiantes, se ubican entre los 14 a 15 años y predomina más el género femenino y, el 53% equivalente a 80 estudiantes, se ubican entre los 16 a 17 años, predominando más el género masculino. Se evidencia que del 54% que obtuvo un nivel de conocimiento regular lo conforman 44 estudiantes de 14 a 15 años y predomina más, en este grupo, el género masculino y los que obtuvieron un nivel bajo son los estudiantes de 16 - 17 años predominando los estudiantes de género masculino. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aEstudiantes||Métodos anticonceptivos | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3484 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48844 _d48844 |