000 | 02072nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCórdova Yarleque, Rosa Elena | ||
245 | 0 | _aPercepción del familiar sobre los cuidados que brinda la enfermera al niño quemado en la Unidad de Quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, octubre - diciembre, Lima - Perú 2010 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tiene por objetivo determinar la percepción que tiene el familiar sobre los cuidados que brinda la enferma al niño quemado en la Unidad de Quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Es de tipo descriptiva de corte transversal, se trabajó con una población de 52 familiares, para el recojo de la información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario de 20 ítems, organizados en las dimensiones biológica, espiritual, emocional y social; la validez del instrumento se realizó por juicio de expertos con un valor de 0,75 y la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach con un valor de 0,94. En consecuencia, la percepción que tiene el familiar sobre las ciudades que brinda la enfermera al niño quemado en la unidad de quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es regular en un 54%(28), bajo en un 31% (16) y alto en un 15%(8). | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aPercepción||Emocional y social | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3309 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48827 _d48827 |