000 | 02598nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aLy Corrales, María Antonieta | ||
245 | 0 | _aAplicación de la guía de aprendizaje "Cuidando el ambiente en el que vivo" para mejorar el nivel de conocimientos sobre salud ambiental de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. "11001 Leoncio Prado", Campodónico Chiclayo 2010 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2013 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente tesis tiene como objetivo determinar de qué manera la aplicación de la guía de aprendizaje "Cuidando el ambiente en el que vivo" mejora el nivel de conocimientos sobre salud ambiental de los estudiantes del 6° grado de primaria de la I.E. "11001 Leoncio Prado" (Campodónico - Chiclayo, 2010). Se hizo de una investigación de tipo aplicativa porque distingue propósitos bien definidos, es decir, se investiga para actuar y producir cambios; su diseño es cuasiexperimental. Se trabajó con una población de 128 estudiantes, de manera no probabilística e intencional. De esta manera, se concluye, que antes de la aplicación de la guía de aprendizaje un 80% (103 estudiantes) demostraba tener un nivel bajo; un 20% (25) nivel regular y un 0% nivel bueno. Posteriormente, después de la aplicación de la guía de aprendizaje un 77% (99) muestra una mejora significativa; sin embargo, un 23% (29) muestra que no fue significativa. Según el índice de nivel de conocimiento antes de la aplicación de la guía un 80% de la muestra evidenciaba que era bajo y solo era regular un 20%; no obstante, dichos resultado se revierten significativamente, después de la aplicación de la guía, evidenciando que el 77% obtuvo un nivel alto; 14% un nivel regular y 12% (8) un nivel bajo (de nuevo). | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aPercepción||Intervención de enfermería||Comunicación verbal||Comunicación no verbal | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3478 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48791 _d48791 |