000 | 02768nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aHuarsaya Huarsaya, Jeaneth | ||
245 | 0 | _aFactores socioculturales y económicos de la familia y nivel de depresión en niños de 9 a 11 años de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Arequipa - 2012 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente estudio tiene como objetivo principal determinar los factores socioculturales y económicos de la familia relacionada con los niveles de depresión existente en los niños de 9 a 11 años de la Institución Educativa "Juan Domingo Zamácola y Jáuregui", Arequipa - 2012. Por esta razón, se hace un énfasis en la depresión en niños debido a que se relaciona con la Teoría de Kathryn E. Barnard: "Modelo de interacción padre - hijo", ya que se basa en la importancia de la interacción entre padre e hijo y su entorno. Esta teoría permite detallar el vínculo de unión familiar, el buen rol de padres y una protección al niño. Para tal efecto, se empleó un tipo de investigación no experimental con diseño transversal, ya que el instrumento se empleó una sola vez para ver si existían una relación entre ambas variables. La población constó de todos los escolares de 4to a 6to matriculados y se tomó como muestra a 144 niños escolares de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui y a sus respectivos padres de familia. Para ello se utilizó un cuestionario de evaluación para determinar factores socioculturales y económicos de la familia, seguidamente se aplicó el inventario de depresión infantil (CDI) para saber sobre el nivel de depresión en los niños. De esta manera, se concluye que los factores culturales son favorables y tienen una relación directa con el nivel de depresión leve. Asimismo, los factores sociales son favorables; mas los económicos, todo lo contrario mostrando un leve nivel de depresión. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aDepresión infantil||Vinculos familiares||Depresión escolar||Familia | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3337 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48721 _d48721 |