000 | 02441nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCondori Ccoto, Jessica Jacqueline | ||
245 | 0 | _aConocimiento y práctica de protección frente a la radiación solar de los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Rural San Ignacio y I.E. Urbano Jorge Polar, Arequipa, 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl trabajo de investigación tenía como objetivo determinar el nivel de conocimiento y práctica de protección frente a la radiación solar de los estudiantes del 5to año de secundaria del I.E. Rural San Ignacio y la I.E. Urbano Jorge polar, Arequipa, 2015. Fue un estudio de tipo no experimental de nivel descriptivo y de corte transversal. La muestra fueron 174 estudiantes de 5to año de secundaria. Entre los principales resultados tenemos que el mayor porcentaje de los estudiantes tienen 17 años, otros son menores de 15 a 16 años y solamente el 20%(34) tiene 18 años. El 62%(56) estudiantes tiene un nivel de conocimiento medio, el 22%(20) tienen un nivel bajo y con 16%(14) tienen un nivel alto; el 59%(53) de estudiantes tienen un nivel de practica moderadamente adecuada, el 22%(20) tienen un nivel de práctica inadecuada y un 19%(17) tiene un nivel de practica adecuada. De la Institución Educativa Urbana Jorge Polar, el 68%(57) de estudiantes tienen un nivel medio, el 18%(15) tienen un nivel de conocimiento bajo y un 14%(12) tiene un nivel alto. Respecto a la práctica el 67%(56) estudiantes tienen un nivel de practica moderadamente adecuada, el 18%(15) tienen un nivel de práctica inadecuada y un 15%(13) tiene un nivel de practica adecuada. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aProtectores Solares||Radiación Solar | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2580 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48495 _d48495 |