000 | 02718nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aDolorier Dolorier, Liz Erika | ||
245 | 0 | _aConocimiento sobre VIH/SIDA en los adolescentes del 5° año de secundaria de la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín, El Agustino. Lima - Perú 2012 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo por objetivo determinar los conocimientos sobre VIH/SIDA en los adolescentes del 5°año de secundarias de la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín, en el año 2012. El estudio es de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo no experimental, de corte transversal de nivel aplicativo. Se tuvo como muestra 101 adolescentes. Conclusiones: la población de adolescentes encuestados una población considerable no tiene conocimientos sobre las vías de transmisión del VIH/Sida, signos y síntomas, las pruebas de diagnóstico y las medidas preventivas sobre el VIH/SIDA. La mayor parte de la población encuestada tiene conocimiento sobre las vías de transmisión del VIH/SIDA con respecto a las relaciones sexuales, no compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, o cualquier otro elemento cortante, así como su transmisión de madre a hijo, en el momento del parto o durante la lactancia. La mayor parte de la población de adolescentes encuestados, no conocen sobre la prueba de Western blot, la prueba de Elisa, la prueba de hemograma de conteo sanguíneo completo (CSC). La mayoría de los adolescentes encuestados, si tienen conocimiento sobre el uso correcto del preservativo, el evitar compartir equipo de inyección, u otros instrumentos cortantes, así como también una población considerable no tienen conocimiento sobre la importancia que tiene en la mujer embarazada y su pareja usar el preservativo y realizarse el test de VIH e ITS. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aVIH/SIDA||Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida||Conocimientos, actitudes y práctica en salud||Adolescente | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1802 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48446 _d48446 |