000 | 02017nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCárdenas Huamani, María del Rosario | ||
245 | 0 | _aCalidad de vida del cuidador primario de pacientes adultos mayores dependientes crónicos que se atienden en el Hospital III Yanahuara - EsSalud - Arequipa. junio - agosto del 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo evaluar la calidad de vida del cuidador primario de pacientes adultos mayores dependientes crónicos que se atienden en el Hospital III Yanahuara - EsSalud - Arequipa. junio a agosto del 2015. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 80 pacientes adultos mayores, para el recojo de la información se utilizó la escala de Zarit y escala de Barthel, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,86; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,91. En conclusión, la calidad de vida percibida por el cuidador en pacientes adultos mayores dependientes crónicos que se atienden en el Hospital III Yanahuara - EsSalud - Arequipa es mala en un 54% (43). | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aDependientes crónicos||Calidad de Vida | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1683 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48434 _d48434 |