000 | 02565nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aAlegría Alegría, Andy Martin | ||
245 | 0 | _aFactores asociados a la automedicación en los pobladores del AA.HH. "El mirador del Paraíso" Villa María del Triunfo, Lima - Perú, 2013 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la automedicación en los pobladores del AAHH "El Mirador del Paraiso", Villa María del Triunfo, Lima - Perú, en el año 2013. Es una investigación de tipo no experimental de nivel descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo constituido de manera probabilística de 60 pobladores. Teniendo en cuenta las variables intervinientes como es el género y la edad, se puede decir que el género femenino predomina más entre la muestra de estudio y son adultos maduros. Los factores asociados a la automedicación en los pobladores son los de origen económico, seguido por el 32% (19) de ellos: el factor cultural y en mínimo porcentaje de ellos lo es el factor social. El mayor porcentaje de los pobladores refieren que los factores de origen social asociados a la automedicación son las familias numerosas, seguido de un porcentaje considerable que indican que es la pobreza y la clase social baja y media. Los factores de origen económico están asociados a la automedicación seguido de un porcentaje de ellos que refieren que es el ingreso familiar mínimo y el trabajo eventual. Los factores de origen cultural en el mayor porcentaje de la muestra es el nivel de información sobre automedicación seguido del 37% (22) que refieren que es el grado de instrucción y el 16% (10) lo es el poco acceso a la información. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAutomedicación||Pobreza||Condiciones sociales||Salud urbana | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1567 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48376 _d48376 |