000 | 02020nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aJara Espinoza, Catherin Leónidas | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimiento de las madres adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos en el Hospital de Chancay, Perú, 2013 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos en el Hospital de Chancay. El diseño de investigación fue descriptivo transversal, se trabajó con una muestra de 104 madres adolescentes, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple de 27 ítems, organizado por las dimensiones: conocimientos método de Barrera, conocimientos método naturales, conocimientos método hormonales y químico. La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos obteniéndose el valor de 0,89 y para la confiabilidad se realizó mediante el chi-cuadrado (X2) con un nivel de significancia de p<0.05. Conclusiones: El nivel de conocimiento de las madres adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos en el Hospital de Chancay, es bajo en un 46% (48). | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aMadres adolescentes||Métodos anticonceptivos | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1462 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48256 _d48256 |