000 | 02320nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aBautista Quispe, Elizabeth | ||
245 | 0 | _aNivel de práctica de las medidas de bioseguridad de los internos de enfermería de la Universidad Alas Peruanas en el servicio de cirugía del Hospital Guillermo Almenara, Lima - 2012 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo: determinar el nivel de práctica de las medidas de bioseguridad de los internos de enfermería de la Universidad Alas Peruanas en el servicio de cirugía del Hospital Guillermo Almenara, Lima - 2012. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 25 estudiantes internos, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert modificado, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0.89, la prueba de hipótesis se realizó mediante el Alfa de Cronbach con un valor de 0.907, la prueba de hipótesis se realizó mediante el chi-cuadrado con un nivel de significancia de p<0.05. Conclusiones: el nivel de las prácticas de las medidas de bioseguridad de los internos de enfermería de la Universidad Alas Peruanas en el servicio de cirugía del Hospital Guillermo Almenara, es medio en un 72% (18), nivel bajo en un 16% (4) y un nivel alto en un 12% (3). el valor obtenido del chi-cuadrado calculado (xc²) es de 14.1; con un nivel de significancia de p<0.05. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aNivel de práctica de bioseguridad||Internos de enfermería | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/409 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48174 _d48174 |