000 | 02065nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aDel Río Carhuapuma, Nataly | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimiento sobre lactancia materna en las madres del sector - 1 grupo - 23 Villa El Salvador diciembre - 2008 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en las madres del sector-1 grupo-23 V. E. S. es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 30 madres, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple tipo Likert de 20 ítems, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,86; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,91, la prueba de hipótesis se realizó mediante el Chi-Cuadrado, con un nivel de significancia de p<0,05. Conclusiones: El nivel de conocimientos sobre lactancia materna en las madres del sector-1, grupo 23, VES, es bajo en un 63%(19), medio en un 20%(6) y nivel alto en un 17%(5). El valor obtenido del chi cuadrado calculado (XC 2) es de 12,2; con un nivel de significancia de p<0,05. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aConocimiento||Lactancia Materna||Importancia de lactancia | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2273 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48170 _d48170 |