000 | 02088nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aAndia Barboza, Katheryn | ||
245 | 0 | _aFactores de funcionamiento familiar relacionados con el sobrepeso y la obesidad en estudiantes de 9 a 11 años en las Instituciones Educativas Estatales Ciudad de Dios, Arequipa, 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo: determinar la relación entre factores de funcionamiento familiar y el sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones Educativas Estatales Ciudad de Dios - Arequipa 2015. En una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 247 alumnos, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de experto obteniendo un valor de 0,87; la confiabilidad se realizó mediante el Alfa de Cronbach con un valor de 0,93. Conclusiones: Los factores del funcionamiento familiar y el sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones Educativas Estatales de Ciudad de Dios - Arequipa, en expresión de afecto es de un 86%, comunicación y apoyo en un 78%, reglas y roles en un 76% y cohesión en un 67%. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aFactores de funcionamiento familiar||Sobrepeso||Obesidad | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/470 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48157 _d48157 |