000 | 02989nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCastro Alfaro, Maria Gabriela | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimiento de las madres primigestas acerca del calendario de vacunación atendidas en el consultorio de CRED del Centro de Salud Nueva Esperanza - Villa El Salvador 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aTeniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos de presente estudio es una investigación de tipo cuantitativo de diseño descriptivo no experimental de nivel aplicativo y de corte transversal, cuyo objetivo general fue determinar el nivel de conocimiento de las madres primigestas acerca del calendario de vacunación, se contó con una población de 113 madres primigestas y una muestra de 70 madres primigestas se utilizó el diseño muestral probabilístico aleatorio simple. Se llegó a las siguientes conclusiones: De la totalidad de la población, más la mitad de las madres primigestas fluctúan entre las edades de 27 a 31 años, son convivientes, tienen estudios de secundaria son amas de casa. El cuanto al nivel de conocimiento acerca del calendario de vacunación, más de la mitad tiene. Un alto nivel de conocimiento un poco más de la mitad de las madres primigestas tiene un nivel alto de conocimiento acerca del concepto de vacuna, la importancia, tipo de vacunas, dosis y frecuencia y las contraindicaciones. Más de la mitad de las madres primigestas tienen un nivel alto de conocimiento acerca de las reacciones post vacuna, las medidas de tomar ante las reacciones a la vacuna, y una mínima parte de la población conocen lo que es un ESAVI. A pesar de resultados obtenidos, se debe brindar mayor información a aquellas madres que muchas veces se les ve limitadas en cuanto a los conocimientos sobre las vacunas. Muchas familiares carecen de información fidedigna sobre inmunizaciones y servicios de inmunización, desconocen que si no acuden a una cita programada de inmunización todavía pueden ser inmunizados; por lo que deben acudir lo más pronto posible a vacunarse, las falsas creencias y rumores mal intencionados hacen que las personas dejen de utilizar los servicios de inmunización. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aVacunación||Inmunización | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
656 | _aLicenciado en enfermería | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/386 | ||
856 | _zPuede acceder al texto completo en Repositorio Institucional | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c48149 _d48149 |