000 | 02682nmm a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c45808 _d45808 |
||
008 | 180306s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 |
_aUAP _bspa _cBIB |
||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aTipacti Huarcaya, Angie Pamela | ||
245 | 0 | _aActividad del profesional de enfermería vinculado a la ergonomía física en los Puestos de Salud de la Red de Ica - Perú 2016 | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
520 | _aEl siguiente trabajo tiene como objetivo Determinar la actividad del Profesional de enfermería vinculado a la ergonomía física en los puestos de salud de la red de Ica - Perú 2016, a partir de la apreciación del personal de enfermería y la observación del evaluador en los diferentes centros y puestos de salud de la Red de Salud de Ica. Mediante un estudio prospectivo, descriptivo de corte transversal, con una población de estudio (n= 37), constituido por todo el personal profesional de enfermería de todos los puestos y centros de salud de la red de Ica, utilizando un cuestionario estructurado se recolectó la información necesaria para vaciarlos en una matriz de datos en el programa SPSS 23 En esta matriz de datos se almacenó toda la información obtenida de las enfermeras. Los resultados adquiridos evidencian que existe una pequeña proporción más de lesiones ergonómicas en los que tienen menos años de servicios. El 100% de enfermeras que estuvieron en riesgo de lesiones ergonómicas presentaron finalmente lesiones. Las lesiones ergonómicas se presentaron sobre todo en los grupos etáreos de 24 a 35 años y de 47 a 57 años de edad. El 100% de enfermeras que presentan caminatas en exceso presentaron finalmente lesiones ergonómicas. El 100% de enfermeras que realizan movimientos bruscos presentaron finalmente lesiones ergonómicas. El 100% de enfermeras que realizan esfuerzos físicos presentaron finalmente lesiones ergonómicas. El 100% de enfermeras que presentan mala posición presentaron finalmente lesiones ergonómicas. El 8.1% de las enfermeras presenta algún tipo de lesión relacionada con la ergonomía, y el 9.9% aún no lo presenta. | ||
650 | 0 |
_aPersonal de enfermería _922407 |
|
650 | 0 |
_aIngeniería humana _922409 |
|
650 | 0 |
_aHeridas y Lesiones _922408 |
|
650 | _vTesis | ||
650 | _xEnfermería | ||
653 | _aEscuela Profesional de Enfermería | ||
700 | _aCarrera Anchante, Luis | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _3Consulta en Repositorio Institucional - UAP | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5914 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 |
_cTES _2z |