000 | 01490nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3550 _d3550 |
||
001 | 000003550 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191219003249.0 | ||
008 | 160331s1998 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bLETU |
100 | 1 |
_92876 _aLeturia Podestá, Carlos |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al análisis, prevención y control del modelo costo-volumen-rentabilidad : _binstrumento de gestión empresarial / _cCarlos Leturia Podestá |
260 |
_alima : _bhorizonte, _c1998 |
||
300 | _a460 páginas | ||
504 | _abibliografía : 459 - 460 | ||
505 | 0 | _a1. la política administrativa -- 2. costo, clasificación y sistemas -- 3. distribución de costos directos y de gastos generales de fabricación, administración, ventas y servicios -- 4. presupuestos variables o flexibles de costos y gastos indirectos -- 5. programas de costos en las decisiones -- 6. modelo costo - volumen - rentabilidad -- 7. métodos de separación de costos semivariables en sus componentes fijos y variables -- 8. apalancamiento -- 9. la gráfica del umbral de rentabilidad o punto de equilibrio -- 10. análisis de cambios de las variables de costos, precios de ventas y volúmenes; y su incidencia en la rentabilidad -- 11. gráfica de rendimientos -- 12. planes de operaciones y sus evaluaciones -- 13. cambios propuestos por la administración | |
650 | 1 | 4 |
_924912 _aRentabilidad |
650 | 2 | 4 |
_927993 _aCostos |
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |