000 | 02332nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3492 _d3492 |
||
001 | 000003492 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191112075501.0 | ||
008 | 160331s1993 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448101472 | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bALVA |
100 | 1 |
_92831 _aÁlvarez Melcón, Sixto |
|
245 | 1 | 0 |
_aConsolidación de estados financieros / _cSixto Älvarez Melcón |
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _c1993 |
||
300 | _a406 páginas | ||
500 | _a"Es un estudio sobre las normas de consolidación, con una exposición metódica, rigurosa y clara de las mismas. Es un trabajo esencialmente didáctico con numerosos casos prácticos, en orden creciente de dificultad, resueltos al final de cada uno de los capítulos, lo cual facilita la comprensión de dichas normas, que han sido analizadas pormenorizadamente por el autor." Tomado de contraportada. | ||
504 | _aBibliografía : 401 | ||
505 | 0 | _aCapitulo 1. Delimitación del grupo de sociedades consolidable -- Capitulo 2. Métodos y procedimiento a aplicar en la consolación de las sociedades que forman el grupo consolidable -- Capitulo 3. Eliminación inversión-fondos propios -- Capitulo 4. Eliminación de resultados por operaciones internas de existencias -- Capitulo 5. Eliminación de resultados por operaciones internas de inmovilizado -- Capitulo 6. Eliminación de resultados por operaciones internas de servicios y por dividendos internos -- Capitulo 7. Eliminaciones de resultados por operaciones internas de activos financieros y por adquisición a terceros de activos financieros del grupo -- Capitulo 8. Método de integración proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia -- Capitulo 9. Conversión de cuentas anuales en moneda extranjera -- Capitulo 10. Contabilización del efecto impositivo en el proceso de consolidación de las cuentas del grupo -- Capitulo 11. Casos prácticos de recapitulación, participaciones directas, enunciados y soluciones comentadas -- Capitulo 12. Casos prácticos de recapitulación, participaciones indirectas. Participaciones reciprocas entre sociedades dependientes. enunciados y soluciones comentadas. | |
650 | 1 | 4 |
_922882 _aEstados financieros |
650 | 2 | 4 |
_922652 _aContabilidad |
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |