000 | 01062nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3340 _d3340 |
||
001 | 000003340 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191126121606.0 | ||
008 | 160331s1998 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9586003396 | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a510.0 _bALVA |
100 | 1 |
_92702 _aÁlvarez Arango, Alberto A. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cAlberto A. Álvarez Arango |
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bMcGraw-Hill, _c1998 |
||
300 | _a370 páginas | ||
504 | _abibliografía : 371 | ||
505 | 0 | _acapítulo 1. Interés -- capítulo 2. principio de equivalencia versus descuentos y vencimientos -- capítulo 3. tasas de interés: nominal y efectiva. rentabilidad -- capítulo 4. anualidades y capitalización continua -- capítulo 5. gradiente -- capítulo 6. amortizaciones y sistema UPAC -- capítulo 7. valor presente neto y costa anula uniforme equivalente -- capítulo 8. tasa interés de retorno -- capítulo 9. bonos | |
650 | 1 | 4 |
_925335 _aMatemática financiera |
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |