000 | 01944nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3261 _d3261 |
||
001 | 000003261 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191125083740.0 | ||
008 | 160331s1997 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448109686 | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a339.3 _bBARR |
100 | 1 |
_92636 _aBarro, Robert J. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía : _bteoría y política / _c Robert J Barro, Vittorio Grilli, Ramón Febrero |
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _c1997 |
||
300 | _a565 páginas | ||
504 | _abibliografía: 523 - 532 | ||
505 | 0 | _a1. el enfoque macroeconómico -- 2. magnitudes macroeconomicas -- 3. la economía de robinson crusoe -- 4. la restriccion presupuestaria básica y la demanda de dinero -- 5. la restriccion presupuestaria intertemporal y la demanda de crédito -- 6. el modelo básico de vaciado de mercado -- 7. el mercado de trabajo -- 8. los mercados mundiales de bienes y de crédito -- 9. la inflación y los tipos de interés: una introducción -- 10. dinero, inflación y tipos de interés en el modelo de vaciado de mercado -- 11. la intermediación financiera -- 12. las relaciones monetarias internacionales -- 13. la inversión y los ciclos reales -- 14. el desempleo -- 15. el crecimiento económico -- 16. el gasto publico en bienes y servicios -- 17. los impuestos y las transferencias -- 18. la deuda publica -- 19. la inversión y la política fiscal en la economía mundial -- 20. la interacción entre las variables nominales y las reales -- 21. el dinero y las fluctuaciones económicas en el modelo de vaciado de mercado -- 22. la teoría keynesiana de las fluctuaciones económicas -- 23. políticas monetarias, credibilidad y coordinación internacional | |
650 | 1 | 4 |
_926054 _aMacroeconomía |
650 | 2 | 4 |
_922652 _aContabilidad |
700 |
_92637 _aGrilli, Vittorio |
||
700 |
_92638 _aFebrero, Ramón |
||
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |