000 | 01583nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3212 _d3212 |
||
001 | 000003212 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191213200744.0 | ||
008 | 160331s1996 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448107993 | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a337.0 _bGAME |
100 | 1 |
_92592 _aGámez Amian, Consuelo |
|
245 | 1 | 0 |
_aTeoría monetaria internacional / _cConsuelo Gámez Amian, José Luis Torres Chacón |
260 |
_amadrid : _bmcgraw-hill, _c1996 |
||
300 | _aXIV, 367páginas | ||
504 | _abibliografía : 357 - 359 | ||
505 | 0 | _a1. teorías modernas del tupo de cambio una síntesis -- 2. paridades internacionales -- 3. modelos monetarios del tipo de cambio con flexibilidad de precios (I) -- 4. modelos monetarios del tipo de cambio con flexibilidad de precios (II): expectativas racionales, nueva información y burbujas especulativas -- 5. modelos monetarios con rigideces de precios y dinámica del tipo de cambio (I) -- 6. modelos monetarios con rigideces de precios y dinámica del tipo de cambio (II) -- 7. modelos de equilibrio de cartera -- 8. tipo de cambio y cuenta corriente -- 9. dinámica del tipo de cambio en una zona objetivo (I): modelos de credibilidad perfecta de las bandas de fluctuación -- 10. dinámica del tupo de cambio en una zona objetivo (II): modelos con intervenciones intramarginales y credibilidad imperfecta de las bandas de fluctuación -- 11. caos y no linealidad en el tipo de cambio | |
650 | 1 | 4 |
_922660 _aEconomía |
700 | 1 |
_92593 _aTorres Chacón, José Luis |
|
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |