000 | 01321nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3151 _d3151 |
||
001 | 000003151 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191205003247.0 | ||
008 | 160331s1997 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448101286 | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a330.015 _bNOVA |
100 | 1 |
_92525 _aNovales Cinca, Alfonso |
|
245 | 1 | 0 |
_aEconometría / _cAlfonso Novales Cinca |
250 | _a2a edición | ||
260 |
_amadrid : _bmcgraw-hill, _c1997 |
||
300 | _aXXV, 676 páginas | ||
504 | _abibliografía : 663 - 667 | ||
505 | 0 | _a1. análisis matricial -- 2. análisis estadístico -- 3. el modelo lineal general -- 4. inferencia en el modelo lineal -- 5. matrices de covarianzas no escalares -- 6. heteroscedasticidad -- 7. autocorrelación -- 8. ecuaciones simultaneas con variables explicativas exogenas -- 9. modelos dinámicos -- 10. deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida -- 11. modelos no lineales -- 12. algoritmos numéricos de optimización -- 13. modelos de series temporales -- 14. regresión con variables no estacionarias -- 15. datos de panel -- 16. variables dependientes cualitativas y limitadas -- 17. modelos de ecuaciones simultaneas -- 18. modelos de ecuaciones simultaneas | |
650 | 1 | 4 |
_922652 _aContabilidad |
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |