000 | 01476nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2848 _d2848 |
||
001 | 000002848 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191111035750.0 | ||
008 | 160331s2005 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9584103652 | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.0 _bSINI _c2005 |
100 | 1 |
_92253 _aSinisterra V., Gonzalo |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad : _bsistema de información para las organizaciones / _cGonzalo Sinisterra V, Luis Enrique Polanco I, Harvey Henao G. |
250 | _a5a edición | ||
260 |
_aBogotá : _bNomos, _c2005 |
||
300 | _a408 páginas | ||
500 | _a"Como texto básico, satisface a cabalidad los requerimientos de los cursos de las disciplinas no contables, de programas de educación continuada y de cursos de duración variable para ejecutivos. Ademas constituye un instrumento útil para la solución de problemas contables en las empresas" Tomado de la contraportada. | ||
505 | 0 | _a1. Introducción a la contabilidad -- 2. Proceso de registro de la información contable -- 3. Terminación del ciclo contable -- 4. Estados financieros -- 5. Activos corrientes. Disponible, deudores e inversiones -- 6. Activos corrientes. Mercancías -- 7. Activos no corrientes -- 8. Pasivo -- 9. Patrimonio -- 10. Herramientas financieras y toma de decisiones gerenciales | |
650 | 1 | 4 |
_922652 _aContabilidad |
700 | 1 |
_92254 _aPolanco I., Luis Enrique |
|
700 | 2 |
_92255 _aHenao G., Harvey |
|
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |