000 | 00906nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2844 _d2844 |
||
001 | 000002844 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191203231326.0 | ||
008 | 160331s2001 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9706861637 | ||
040 |
_aUAP _bspa _cUAP _dMYR |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.0 _bGRAN |
100 | 1 |
_92242 _aGranados Palacios, Rosa Silvia |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad intermedia / _cRosa Silvia Granados Palacios |
260 |
_amexico d.f. : _bthomson learning, _c2001 |
||
300 | _aXVI, 292 páginas | ||
504 | _abibliografía : 291 | ||
505 | 0 | _a1. la contaduría publica -- 2. esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera -- 3. el ciclo financiero a corto plazo -- 4. efectivo e inversiones temporales -- 5. cuentas por cobrar -- 6. inventarios -- 7. pagos anticipados -- 8. pasivo a corto plazo -- 9. | |
650 | 1 | 4 |
_922652 _aContabilidad |
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias Contables y Financieras |