000 | 01527nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10656 _d10656 |
||
001 | 000010656 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20190624154647.0 | ||
008 | 160331s2002 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9972857190 | ||
040 |
_cUAP _aUAP _bspa _domp |
||
082 | 0 | 4 |
_a353.816 _bINS |
110 | 1 |
_924501 _aInstituto Nacional de Salud (Perú) |
|
245 | 1 | 0 |
_aDistribución de los principales insectos vectores de enfermedades en el Perú _cMinisterio de Salud |
250 | _a1a. edición | ||
260 |
_c2002 _aLima : _bMinisterio de Salud : Instituto Nacional de Salud, |
||
300 |
_a43 páginas: _bcuadros,ilustraciones. |
||
490 | _aDocumento técnico N° 4: Enfermedades emergentes y reemergentes. | ||
500 | _aEn portada: " Situación actual del conocimiento en la distribución de vectores de malaria, dengue, fiebre amarilla, enfermedades de chagas, bartonelosis , leishmaniasis y peste en el Perú." | ||
504 | _aBibliografía: p: 41-43 | ||
505 | _aContiene:1.- Distribución de los vectores de malaria en el Perú.-- 2.- Distribución de los vectores del dengue y fiebre amarilla .--3.- Distribución de los vectores de las enfermedades de chagas en el Perú.--4.-Distribución de los vectores de bartonelosis y leishmaniasis en el Perú.-- 5.-- Distribución de las pulgas, vectores de peste en el Perú. | ||
650 | 0 |
_924502 _aInsectos vectores |
|
650 | 0 |
_923169 _aEnfermedades transmisibles |
|
651 | 0 |
_922418 _aPerú |
|
710 | 1 |
_97984 _aPerú. Ministerio de Salud |
|
942 |
_2ddc _cLIB _eMedicina Humana |