Item type | Home library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 519.2 BOX (Browse shelf) | Available | EN PROCESO | BC000462 | ||
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 519.2 BOX (Browse shelf) | ej.2 | Available | EN PROCESO | BC000468 | |
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 519.2 BOX (Browse shelf) | ej.3 | Available | EN PROCESO | BC000469 | |
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 519.2 BOX (Browse shelf) | ej.4 | Available | EN PROCESO | BC000470 | |
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 519.2 BOX (Browse shelf) | ej.5 | Available | EN PROCESO | BC000471 | |
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 519.2 BOX (Browse shelf) | ej.6 | Available | EN PROCESO | BC000472 |
Tiene indice alfabeto griego.
1. Catalizar la generación del conocimiento -- 2. Fundamentos (probabilidad, parámetros y estadísticos) -- 3. Comparación de dos tratamientos: distribuciones de referencia, pruebas e intervalos de confianza -- 4. Comparación de varios tratamiento, bloques aleatorizados y cuadros latinos -- 5. Diseños factoriales a dos niveles -- 6. Diseños factoriales fraccionados -- 7. Diseños fraccionados adicionales y su análisis -- 8. Diseños factoriales y transformación de datos -- 9. Fuentes de variación múltiples -- 10. Mínimos cuadrados y la necesidad de los diseños de experimentos -- 11. Modelado, geometría y diseño de experimentos -- 12. Algunas aplicaciones de los métodos de superficie de respuesta -- 13. Introducción al diseño de productos y procesos robustos -- 14. Introducción al control de proceso, pronósticos y series temporales -- 15. Proceso en operación evolutiva.
There are no comments for this item.