Item type | Home library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 515.43 ROGA (Browse shelf) | Available | EN PROCESO | BC002610 | |
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 515.43 / R77 (Browse shelf) | Available | No disponible | ||
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 515.43 / R77 (Browse shelf) | Available | No disponible | ||
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 515.43 / R77 (Browse shelf) | Available | No disponible | ||
Libro | Biblioteca Jesus María Sala General | 515.43 / R77 (Browse shelf) | Available | No disponible |
515.43 / R77 Cálculo | 515.43 / R77 Cálculo : | 515.43 / R77 Cálculo : | 515.43 / R77 Cálculo : | 515.43 / R77 Cálculo : | 515.43 ROGA Cálculo : | 515.63 / C17 Cálculo vectorial |
La biblioteca solo cuenta con el volumen 2.
Una variable: 1. Repaso de conceptos previos -- 2. Límites -- 3. Derivación --4. Aplicaciones de la integral -- 5. La integral -- 6. Aplicaciones de la integral -- 7. Funciones exponenciales -- 8. Técnicas de integración -- 9. Otras Aplicaciones de la integral y polinomios de Taylor -- 10. Introducción a las ecuaciones diferenciales -- 11. Series infinitas -- 12. Ecuaciones paramétricas, Coordenadas polares y secciones cónicas -- Varias Variables: 12. Educaciones paramétricas, coordenadas polares y secciones cónicas -- 13. Geometría vectorial -- 14. Cálculo para funciones vectoriales -- 15. Diferenciación en varias variables -- 16. Integración múltiple -- 17. Integrales de línea y de superficie -- 18. Teoremas fundamentales de análisis vectorial.
There are no comments for this item.