Item type | Home library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Pachacamac Sala General | 636.39 NOLT (Browse shelf) | Available | PCH003630 | ||
Libro | Biblioteca Pachacamac Sala General | 636.39 NOLT (Browse shelf) | ej.2 | Available | PCH003631 | |
Libro | Biblioteca Pachacamac Sala General | 636.39 NOLT (Browse shelf) | ej.3 | Available | PCH003632 | |
Libro | Biblioteca Pachacamac Sala General | 636.39 NOLT (Browse shelf) | ej.4 | Available | PCH003633 | |
Libro | Biblioteca Pachacamac Sala General | 636.39 NOLT (Browse shelf) | ej.5 | Available | PCH003634 | |
Libro | Biblioteca Pachacamac Sala General | 636.39 NOLT (Browse shelf) | ej.6 | Available | PCH003635 | |
Libro | Biblioteca Pachacamac Sala General | 636.39 NOLT (Browse shelf) | ej.7 | Available | PCH003636 |
636.39 NOLT Proyecto sistemas de producción caprina : | 636.39 NOLT Proyecto sistemas de producción caprina : | 636.39 NOLT Proyecto sistemas de producción caprina : | 636.39 NOLT Proyecto sistemas de producción caprina : | 636.39 NOLT Proyecto sistemas de producción caprina : | 636.39 NOLT Proyecto sistemas de producción caprina : | 636.39 NOLT Proyecto sistemas de producción caprina : |
Incluye referencias bibliográficas
1. La investigación en caprinos del INIAA y el aporte del proyecto de sistemas de producción caprina apoyado por el CIID -- 2. Determinación de sitios, su densidad y cobertura en una pastura natural de la zona Norte del Perú -- 3. Producción de biomasa de arboles y arbustos en el norte del Perú -- 4. Fenología de las principales especies forrajeras de las Pampas de Olmos -- 5. Disponibilidad de forrajes en la vegetación natural de la comunidad de Olmos -- 6. Hábitos de pastoreo del caprino en pasturas naturales del trópico seco -- 7. Digestibilidad y consumo voluntario de árboles y arbustos forrajeros en caprinos -- 8. Composición botánica, consumo voluntario y calidad de dieta de caprinos al pastoreo en el trópico árido -- 9. Digestibilidad y consumo voluntario de overo en caprinos -- 10. Digestibilidad y consumo voluntario de rastrojos en ganado caprino -- 11. Suplementación de caprinos al pastoreo -- 12. Digestibilidad y consumo voluntario de los residuos de cervecería en ganado caprino -- 13. Niveles de utilización de harina de residuos de langostinos en crecimiento de caprinos -- 14. Diagnóstico serológico de brucelosis caprina en la provincia de Lambayeque -- 15. Agentes bacterianos causantes de mastitis caprina -- 16. Control profiláctico de coccidias en caprinos neonatos -- 17. Configuración socio-cultural de los criadores de caprinos en la rinconada Chiarnigue (1981-1982)
There are no comments for this item.