Item type | Home library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 310.4/ M12 (Browse shelf) | Available | PL001385 | ||
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 310.4/ M12 (Browse shelf) | ej.2 | Available | PL001386 | |
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 310.4 /M12 (Browse shelf) | ej.3 | Available | PL001387 | |
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 310.4 /M12 (Browse shelf) | ej.4 | Available | PL001388 | |
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 310.4/M12 (Browse shelf) | ej.5 | Available | PL001389 |
310.0 / S75 Estadística / | 310.0 /S75 Estadística / | 310.0 /S75 Estadística / | 310.4/ M12 Introducción a la estadística en ciencias de la salud / | 310.4/ M12 Introducción a la estadística en ciencias de la salud / | 310.4 /M12 Introducción a la estadística en ciencias de la salud / | 310.4 /M12 Introducción a la estadística en ciencias de la salud / |
p:109.
Contiene: 1.-Definiciones y aplicaciones.--2.-Datos : tipos y características.--3.-Almacenamiento y recuperación de datos.--4.-Resumen de datos nominales.--5.--Resumen datos númericos.--6.-Distribución de frecuencias.--7.-Muestreo.--8.-Estimación de parámetros.--9.-Prueba de hipótesis : generalidades.--10.-Prueba de "t ".--11.-Análisis de varianza.--12.-Prueba d e chi- cuadrado.--13.-Estadística no paramétrica.--14.-Selección de pruebas y programas.
There are no comments for this item.